| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 01:26 | 01:28 | 2 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-10-03 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
4 | 23:31 | 23:33 | 2 分鐘 | |
5 | 22:46 | 23:12 | 26 分鐘 | |
6 | 22:21 | 22:41 | 20 分鐘 | |
7 | 22:01 | 22:18 | 16 分鐘 | |
8 | 09:46 | 10:11 | 25 分鐘 | |
9 | 09:25 | 09:29 | 4 分鐘 | |
10 | 01:26 | 01:53 | 27 分鐘 | |
11 | 01:16 | 01:24 | 8 分鐘 | |
12 | 01:08 | 01:14 | 6 分鐘 | |
13 | 2024-10-02 | 23:48 | 23:58 | 10 分鐘 |
14 | 23:29 | 23:42 | 13 分鐘 | |
15 | 23:14 | 23:21 | 6 分鐘 | |
16 | 23:05 | 23:13 | 7 分鐘 | |
17 | 22:40 | 23:03 | 23 分鐘 | |
18 | 22:20 | 22:25 | 5 分鐘 | |
19 | 22:03 | 22:11 | 8 分鐘 | |
20 | 21:56 | 21:57 | 2 分鐘 | |
21 | 09:33 | 09:54 | 21 分鐘 | |
22 | 09:15 | 09:15 | 0 分鐘 | |
23 | 07:38 | 07:58 | 20 分鐘 | |
24 | 07:18 | 07:28 | 9 分鐘 | |
25 | 07:04 | 07:10 | 6 分鐘 | |
26 | 00:41 | 01:11 | 30 分鐘 | |
27 | 00:27 | 00:30 | 2 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
29 | 2024-10-01 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
30 | 06:54 | 07:14 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354686.mwe074.com ALL RIGHTS RESERVED. |