| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 11:30 | 12:22 | 52 分鐘 |
2 | 09:59 | 10:37 | 39 分鐘 | |
3 | 08:27 | 08:51 | 24 分鐘 | |
4 | 07:58 | 08:25 | 27 分鐘 | |
5 | 07:29 | 07:50 | 21 分鐘 | |
6 | 06:20 | 06:54 | 34 分鐘 | |
7 | 2024-10-02 | 20:53 | 22:25 | 92 分鐘 |
8 | 18:18 | 19:11 | 53 分鐘 | |
9 | 16:40 | 17:20 | 40 分鐘 | |
10 | 11:13 | 13:11 | 118 分鐘 | |
11 | 10:24 | 10:35 | 11 分鐘 | |
12 | 09:33 | 10:19 | 46 分鐘 | |
13 | 07:46 | 08:15 | 29 分鐘 | |
14 | 06:43 | 07:36 | 54 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
16 | 2024-10-01 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
17 | 22:05 | 22:39 | 34 分鐘 | |
18 | 20:37 | 21:09 | 33 分鐘 | |
19 | 18:19 | 19:18 | 59 分鐘 | |
20 | 11:40 | 12:10 | 30 分鐘 | |
21 | 10:25 | 10:54 | 29 分鐘 | |
22 | 08:24 | 09:29 | 65 分鐘 | |
23 | 06:56 | 08:16 | 80 分鐘 | |
24 | 00:15 | 01:11 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354686.mwe074.com ALL RIGHTS RESERVED. |